Кубок світу з біатлону сезону 2018/19 стартує 2-го грудня в Поклюці. Всього відбудеться 9 етапів + чемпіонат світу. Закриватиметься сезон в Норвегії у Холменколлені в березні 2019-го року.

Кубок світу з біатлону

Сезон 2018/19

Поклюка

Одиночна змішана естафета 2018-12-02 12:00
Змішана естафета 2018-12-02 14:30
Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки 2018-12-05 14:15
Індивідуальна гонка 15 км, Жінки 2018-12-06 14:15
Спринт 10 км, Чоловіки 2018-12-07 14:15
Спринт 7.5 км, Жінки 2018-12-08 14:15
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2018-12-09 11:45
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2018-12-09 14:45

Хохфільцен

Спринт 7.5 км, Жінки 2018-12-13 14:15
Спринт 10 км, Чоловіки 2018-12-14 14:15
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2018-12-15 11:30
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2018-12-15 14:45
Естафета 4х6 км, Жінки 2018-12-16 11:15
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки 2018-12-16 14:15

Нове Место

Спринт 10 км, Чоловіки 2018-12-20 17:30
Спринт 7.5 км, Жінки 2018-12-21 17:30
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2018-12-22 15:00
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2018-12-22 17:00
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2018-12-23 11:45
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2018-12-23 14:30

Обергоф

Спринт 7.5 км, Жінки 2019-01-10 14:30
Спринт 10 км, Чоловіки 2019-01-11 14:30
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2019-01-12 12:45
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2019-01-12 15:00
Естафета 4х6 км, Жінки 2019-01-13 11:45
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки 2019-01-13 14:30

Рупольдинг

Спринт 10 км, Чоловіки 2019-01-16 14:30
Спринт 7.5 км, Жінки 2019-01-17 14:30
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки 2019-01-18 14:30
Естафета 4х6 км, Жінки 2019-01-19 14:30
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-01-20 12:15
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-01-20 14:40

Антхольц-Антерсельва

Спринт 7.5 км, Жінки 2019-01-24 14:30
Спринт 10 км, Чоловіки 2019-01-25 14:30
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2019-01-26 13:30
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2019-01-26 15:30
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-01-27 12:45
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-01-27 15:30

Кенмор

Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки 2019-02-07 18:15
Індивідуальна гонка 15 км, Жінки 2019-02-07 22:00
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки 2019-02-09 20:30
Естафета 4х6 км, Жінки 2019-02-09 22:45
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-02-10 19:00
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-02-10 22:00

Солт Лейк Сіті

Спринт 7.5 км, Жінки 2019-02-14 19:15
Спринт 10 км, Чоловіки 2019-02-15 19:15
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-02-16 18:05
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-02-16 22:05
Одиночна змішана естафета 2019-02-17 18:10
Змішана естафета 2019-02-17 22:05

Холменколлен

Спринт 7.5 км, Жінки 2019-03-21 16:30
Спринт 10 км, Чоловіки 2019-03-22 16:30
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2019-03-23 15:00
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2019-03-23 17:15
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-03-24 14:00
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-03-24 16:30

Чемпіонат світу

Остерзунд

Змішана естафета 2019-03-07 16:30
Спринт 7.5 км, Жінки 2019-03-09 13:15
Спринт 10 км, Чоловіки 2019-03-09 16:30
Гонка переслідування 10 км, Жінки 2019-03-10 13:45
Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки 2019-03-10 16:30
Індивідуальна гонка 15 км, Жінки 2019-03-12 15:30
Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки 2019-03-13 16:10
Одиночна змішана естафета 2019-03-14 17:10
Естафета 4х6 км, Жінки 2019-03-16 13:15
Естафета 4х7.5 км, Чоловіки 2019-03-16 16:30
Мас-старт 12.5 км, Жінки 2019-03-17 13:15
Мас-старт 15 км, Чоловіки 2019-03-17 16:00