В спринтерской гонке среди мужчин на этапе Кубка мира в Оберхофе победил французский биатлонист Мартен Фуркад. Француз Эмильен Жаклен финишировал вторым. Третье место досталось немцу Йоханнесу Кюну.
Наивысшее место среди украинцев занял Артем Прима — 15-е. Артем Тищенко пробился в топ-50 (завершил гонку 41-м), как и Сергей Семенов — стал 46-м, Антон Дудченко финишировал 76-м, а Богдан Цымбал — 106-м.
Полные результаты
Оберхоф — 2019/2020
2020-01-10 Кубок мира, Спринт 10 км, Мужчины
M Имя № Стрельба — Время
1 * Мартен Фуркад 14 0+0 0 25:27.2 0.0
2 * Эмильен Жаклен 40 0+1 1 25:52.7 +25.5
3 * Йоханнес Кюн 18 0+1 1 26:00.2 +33.0
4 * Матвей Елисеев 15 0+0 0 26:08.3 +41.1
5 * Александр Логинов 11 0+1 1 26:15.0 +47.8
6 * Симон Дестьё 32 0+1 1 26:17.0 +49.8
7 * Арнд Пайффер 12 1+0 1 26:27.3 +1:00.1
8 * Эрленн Бьонтегор 6 1+1 2 26:33.7 +1:06.5
9 * Йоханнес Дале 3 1+1 2 26:45.4 +1:18.2
10 * Ветле-Сьястад Кристиансен 39 1+2 3 26:52.0 +1:24.8
11 30 Ондржей Моравец 38 0+0 0 26:52.8 +1:25.6
12 29 Беньямин Вегер 23 0+1 1 26:53.6 +1:26.4
13 * Филипп Хорн 36 1+1 2 26:56.9 +1:29.7
14 27 Роман Елётнов 52 0+1 1 26:59.0 +1:31.8
15 26 Артем Прима 10 0+1 1 27:08.8 +1:41.6
16 * Яков Фак 20 1+0 1 27:11.1 +1:43.9
17 24 Йеспер Нелин 41 0+1 1 27:12.9 +1:45.7
18 23 Андрей Расторгуев 2 2+1 3 27:13.1 +1:45.9
19 * Кантен Фийон Майе 17 1+3 4 27:13.5 +1:46.3
20 21 Витаутас Строля 25 0+1 1 27:17.4 +1:50.2
21 20 Шон Доэрти 22 0+1 1 27:20.3 +1:53.1
22 19 Роман Еремин 57 1+0 1 27:21.1 +1:53.9
23 * Симон Эдер 1 0+1 1 27:21.5 +1:54.3
24 * Тарьей Бё 27 0+1 1 27:22.0 +1:54.8
25 16 Антон Смольский 75 1+0 1 27:23.3 +1:56.1
26 15 Лейф Нордгрен 47 1+0 1 27:24.5 +1:57.3
27 14 Фаньмин Чен 24 1+1 2 27:28.2 +2:01.0
28 13 Евгений Гараничев 29 1+1 2 27:31.1 +2:03.9
29 12 Сергей Бочарников 9 0+1 1 27:32.9 +2:05.7
30 11 Скотт Гоу 21 1+1 2 27:34.3 +2:07.1
31 10 Теро Сеппяля 31 1+2 3 27:35.8 +2:08.6
32 9 Себастьян Самуэльссон 7 1+1 2 27:36.7 +2:09.5
33 8 Красимир Анев 50 0+1 1 27:37.8 +2:10.6
34 7 Томаш Крупчик 101 1+0 1 27:39.9 +2:12.7
35 6 Михал Шлезингр 70 1+0 1 27:42.7 +2:15.5
36 5 Кароль Домбровски 64 0+0 0 27:46.4 +2:19.2
37 * Владимир Илиев 8 3+1 4 27:47.5 +2:20.3
38 3 Эдуард Латыпов 73 1+1 2 27:52.8 +2:25.6
39 * Юлиан Эберхард 26 2+2 4 27:53.8 +2:26.6
40 1 Антонин Гигонна 48 3+1 4 27:55.8 +2:28.6
41 Тимофей Лапшин 19 3+1 4 27:56.8 +2:29.6
41 Артем Тищенко 65 0+1 1 27:56.8 +2:29.6
43 Симон Шемпп 59 1+0 1 27:58.8 +2:31.6
44 * Бенедикт Долль 28 2+2 4 27:59.5 +2:32.3
45 * Феликс Ляйтнер 4 0+3 3 28:00.7 +2:33.5
46 Сергей Семенов 62 1+0 1 28:02.2 +2:35.0
47 Мартин Понсилуома 30 2+2 4 28:02.9 +2:35.7
48 Тобиас Эберхард 51 1+1 2 28:03.1 +2:35.9
49 Димитар Герджиков 109 0+0 0 28:06.0 +2:38.8
50 Флоран Клод 33 2+1 3 28:09.7 +2:42.5
51 Никита Поршнев 49 1+3 4 28:12.7 +2:45.5
52 Серафин Вистнер 45 1+1 2 28:12.8 +2:45.6
53 Пол Шоммер 71 1+2 3 28:14.0 +2:46.8
54 * Фабьен Клод 43 2+2 4 28:15.5 +2:48.3
55 Кристиан Гоу 77 0+1 1 28:21.1 +2:53.9
56 Марио Долдер 34 0+2 2 28:27.2 +3:00.0
57 * Михал Крчмарж 13 0+4 4 28:29.7 +3:02.5
58 Гжегож Гузик 76 1+1 2 28:30.7 +3:03.5
59 Рене Захкна 63 0+1 1 28:32.6 +3:05.4
60 Якуб Ствртецки 35 0+3 3 28:37.0 +3:09.8
61 Пеппе Фемлинг 54 0+3 3 28:37.6 +3:10.4
61 Саид Каримулла Халили 105 2+1 3 28:37.6 +3:10.4
63 Томас Бормолини 42 0+3 3 28:41.2 +3:14.0
64 Антон Пантов 103 0+0 0 28:41.4 +3:14.2
65 Анджей Недза-Кубинец 93 0+0 0 28:42.3 +3:15.1
66 Ларс-Хельге Биркланд 68 4+0 4 28:42.8 +3:15.6
67 Давид Коматц 106 0+1 1 28:43.6 +3:16.4
68 Калев Эрмитс 78 2+0 2 28:44.2 +3:17.0
68 Джейк Браун 88 2+1 3 28:44.2 +3:17.0
70 * Доминик Виндиш 16 3+2 5 28:45.5 +3:18.3
71 * Лукас Хофер 5 1+4 5 28:47.2 +3:20.0
72 Михал Шима 89 1+1 2 28:51.0 +3:23.8
73 Райдо Рэнкель 98 1+2 3 28:55.4 +3:28.2
74 Александер-Фьельд Андерсен 102 3+1 4 28:56.5 +3:29.3
75 Георге Бута 80 1+1 2 28:57.8 +3:30.6
76 Антон Дудченко 46 1+2 3 28:59.0 +3:31.8
77 Мартин Отченаш 84 2+0 2 28:59.5 +3:32.3
78 Миха Довжан 95 1+0 1 29:00.0 +3:32.8
79 Дамир Растич 66 1+1 2 29:06.3 +3:39.1
79 Харольд Леммерер 82 1+2 3 29:06.3 +3:39.1
81 Владислав Витенко 53 2+1 3 29:07.2 +3:40.0
82 Мэттью Страм 91 1+0 1 29:11.2 +3:44.0
83 Антон Синапов 55 1+3 4 29:11.9 +3:44.7
84 Туомас Харьюла 85 0+1 1 29:15.1 +3:47.9
85 Саверио Дзини 97 0+2 2 29:16.2 +3:49.0
86 Лукас Фратцшер 90 3+1 4 29:17.4 +3:50.2
87 Корнел Пучану 104 1+2 3 29:19.1 +3:51.9
88 Йошка Буркхалтер 72 1+2 3 29:20.8 +3:53.6
89 Торстейн Стенерсен 94 1+3 4 29:30.7 +4:03.5
90 Карсен Кэмпбелл 60 1+1 2 29:35.4 +4:08.2
91 Клемен Бауэр 44 2+1 3 29:38.4 +4:11.2
92 Александрс Патриюкс 56 0+3 3 29:39.9 +4:12.7
93 Лукаш Щурек 58 3+1 4 29:46.3 +4:19.1
94 Тьерри Ченаль 61 1+2 3 29:46.5 +4:19.3
95 Кристо Сиймер 108 2+2 4 29:49.2 +4:22.0
96 Косуке Озаки 69 0+4 4 29:53.5 +4:26.3
97 Максим Воробей 92 1+4 5 29:55.3 +4:28.1
98 Янь Синьюань 83 1+2 3 29:56.4 +4:29.2
99 Рок Тршан 81 1+2 3 30:00.8 +4:33.6
100 Тьерри Ланжер 37 2+2 4 30:03.3 +4:36.1
101 Робертс Слотиньш 111 3+0 3 30:15.7 +4:48.5
102 Апостолос Аггелис 86 3+2 5 30:16.4 +4:49.2
103 Микито Тачизаки 79 2+2 4 30:18.6 +4:51.4
104 Линас Банис 99 2+1 3 30:20.2 +4:53.0
105 Казуки Баишо 107 3+2 5 30:22.7 +4:55.5
106 Богдан Цымбал 96 1+2 3 30:23.8 +4:56.6
107 Томаш Хасилла 100 3+1 4 30:38.7 +5:11.5
108 Шимон Бартко 74 3+2 5 30:45.1 +5:17.9
109 Яакко Олави Ранта 110 3+2 5 31:17.2 +5:50.0
110 Ким Сангреа 67 0+2 2 32:03.3 +6:36.1
DNS Жереми Финелло 87 0